
IELTS 雅思是由劍橋大學英語考試院設計用來評估欲前往英語系國家求學、移民或工作者在聽、說、讀、寫四項全方位英語的溝通能力,與托福同樣為全球廣泛接受的英語測驗。
全球有逾11,000 所大學院校、政府及專業機構,以IELTS 雅思成績做為評估申請者英文能力之標準。無論你想去英語系國家(如:美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡等)或非英語系國家(如:香港、大陸、德國、荷蘭、法國、芬蘭等)留學、移民、就業,甚至單純想測試自己的英文程度,IELTS 雅思絕對是你的第一首選。

IELTS雅思考試共有紙筆模式以及電腦模式,皆分為聽力 (30-40分鐘) 、閱讀 (60分鐘) 、寫作 (60分鐘) 及口說 (11-14分鐘),全程約2小時45分鐘。其中聽力、閱讀與寫作會同時完成,口說測驗則有與真人口說官進行一對一測驗。


雅思2025紙筆考試時間
台北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 台南 | 高雄 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | 5.12.24.26 | 12 | 5.12.26 | 5.12.24.26 | 12.26 | 5.12.26 |
5月 | 3.8.17.24 | 24 | 3.17.24 | 3.8.17.24 | 3.24 | 3.17.24 |
6月 | 7.14.19.21.28 | 28 | 7.14.21.28 | 7.14.19.21.28 | 14.28 | 7.14.21.28 |
7月 | 5.10.19.26 | 19 | 5.19.26 | 5.10.19.26 | 5.26 | 5.19.26 |
8月 | 2.7.9.23 | 9 | 2.9.23 | 2.7.9.23 | 2.23 | 2.9.23 |
9月 | 6.13.18.27 | 27 | 6.13.27 | 6.13.18.27 | 13.27 | 6.13.27 |
10月 | 4.9.18.25 | 18 | 4.18.25 | 4.9.18.25 | 4.25 | 4.18.25 |
11月 | 1.6.15.22 | 22 | 1.15.22 | 1.6.15.22 | 1.22 | 1.15.22 |
12月 | 4.6.11.20.27 | 20 | 6.27 | 4.6.11.20.27 | 20.27 | 6.27 |
Playlist
2 Videos